<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>思路思樹 &#187; 主要</title>
	<atom:link href="http://www.deeptree.org/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deeptree.org/blog</link>
	<description>靜觀其變，直抒胸臆</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2009 出行計劃</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2009/02/571/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2009/02/571/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.org/wp/2009/02/20/571/</guid>
		<description><![CDATA[2009 年打算要去這些地方。每年去個新省份，今年目標是海南。 View Larger Ma... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 年打算要去這些地方。每年去個新省份，今年目標是海南。</p>
<p><iframe marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;s=AARTsJroxhnazAike3PbGSTtP7v82ds8Wg&amp;msa=0&amp;msid=101745637173184617152.0004634147593d7179112&amp;ll=29.305561,113.027344&amp;spn=30.405934,35.15625&amp;z=4&amp;output=embed" scrolling="no" width="400" frameborder="0" height="400"></iframe><br />
<small><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=101745637173184617152.0004634147593d7179112&amp;ll=29.305561,113.027344&amp;spn=30.405934,35.15625&amp;z=4&amp;source=embed" style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: left;">View Larger Map</a></small></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c1618eee-04ca-41ff-9f18-eea4c0aa2fb3" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2009/02/571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.6x 升级到 2.7</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2008/12/542/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2008/12/542/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.org/wp/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[wordpress 2.6x升级到2.... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wordpress.org/screenshots/2.7/ss-1.png" alt="wordpress 2.7" /><br />
wordpress 2.6x升级到2.7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2008/12/542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近遇到的最Cool的 Mac App &#8211; Fluid</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/417/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/417/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.org/wp/2008/06/23/417/</guid>
		<description><![CDATA[Fluid 可称Killer App，简单的说这就是一个把页面变成桌面应用程序的工具，举个例子你可以把Gmail，Google Reader都做成单独的应用程序进行运行，很简单的点子，但是带来的改变是巨大的，甚至已... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fluid 可称Killer App，简单的说这就是一个把页面变成桌面应用程序的工具，举个例子你可以把Gmail，Google Reader都做成单独的应用程序进行运行，很简单的点子，但是带来的改变是巨大的，甚至已经有传言说下一代的Snow Leopard会有相近的应用程序。</p>
<p>而且这是一个完全免费的软件。</p>
<p>看效果：</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/xpoint/Blogger/photo#5215055924722147154"><img src="http://lh3.ggpht.com/xpoint/SF-Zu6TcH1I/AAAAAAAADaE/szrZMt6mrK8/s400/Picture%201.png" /></a></p>
<p>可以看下面这个演示：</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="315" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/46a6569e/" ></param><param name="allowScriptAccess" value="always" ></param><param name="allowFullScreen" value="true" ></param><embed src="http://www.viddler.com/player/46a6569e/" width="437" height="315" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" name="viddler" ></embed></object></div>
<p><a href="http://fluidapp.com" target="_blank">fluidapp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3发布,Google工具条也凑热闹</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/414/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/414/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.org/wp/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Firefox在北京时间今天凌晨真是发布，于此同时Google也发布了配合FF3的工具条。此前任凭讨论区里呼唤新版工具条的呼声此起彼伏，Google也没有什么动静，看来与FF3同步推出也是预谋已久的了。... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mozilla.com/img/tignish/home/feature-logo.png" alt="Firefox 3" class="nb" /></p>
<p><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/">Firefox</a>在北京时间今天凌晨真是发布，于此同时Google也发布了配合<a href="http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT3/intl/en/index.html">FF3的工具条</a>。此前任凭讨论区里呼唤新版工具条的呼声此起彼伏，Google也没有什么动静，看来与FF3同步推出也是预谋已久的了。不过功能方面没有看出什么明显的升级，还没有赶上IE上的Google Toolbar版本，不过IE上的GTB也不见得有多好用就是了:P。</p>
<p>同时Yahoo的网站评测工具<a href="http://developer.yahoo.com/yslow/">YSlow</a>也同步推出新版。和上次1.5到2.0的升级相比，插件更新明显要及时，FF的用户群已经是不可忽视的一股力量了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeePTRee，回归</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/391/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/391/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 02:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2008/06/14/391/</guid>
		<description><![CDATA[DPTR回归～ 原先的域名丢失了，现在启用新的域名deeptree.org,有半年的Post稍后陆续恢复，但是留言丢失了，各位见谅。 顺道将WordPress从1.5升级到了2.5.... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DPTR回归～</p>
<p>原先的域名丢失了，现在启用新的域名deeptree.org,有半年的Post稍后陆续恢复，但是留言丢失了，各位见谅。</p>
<p>顺道将WordPress从1.5升级到了2.5.1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2008/06/391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恰到妙处的翻琴谱女子</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/390/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/390/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 04:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/11/27/390/</guid>
		<description><![CDATA[La Tourneuse de pages(翻曲谱的女子)很妙的一部片子，讲述一个简单的复仇故事，但是妙在处处设疑，步步危机，走钢丝般脆弱中寻求平衡的情节。如音乐静静流淌般的叙述方式，而上片中的音乐也... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Tourneuse de pages(翻曲谱的女子)很妙的一部片子，讲述一个简单的复仇故事，但是妙在处处设疑，步步危机，走钢丝般脆弱中寻求平衡的情节。如音乐静静流淌般的叙述方式，而上片中的音乐也非常不错。总是一部非常聪明片子，聪明的和观众在默默互动。</p>
<p><img src="http://bbs.only4movie.com/UploadFile/2006-8/20068212132384610.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 7.10就位</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/388/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/388/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/11/08/388/</guid>
		<description><![CDATA[好事不断，今天收到了从荷兰邮递过来的Ubunutu7.10，很显然这是个升级的季节，准备在周末的时候把OS们都升迁一把！ OSX Tiger -&#62; Leopard Ubuntu 6.10 -&#62;7.10 Windows XP&#8230;.厄还是XP&#8230; XP会是我的... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好事不断，今天收到了从荷兰邮递过来的Ubunutu7.10，很显然这是个升级的季节，准备在周末的时候把OS们都升迁一把！
<ul>
<li>OSX Tiger -&gt; Leopard </li>
<li>Ubuntu 6.10 -&gt;7.10</li>
<li>Windows XP&#8230;.厄还是XP&#8230;</li>
</ul>
<p>XP会是我的最后一个Windows系统么，最近一直在思考这个问题。其实M$真的有必要发布Vista么，为啥不好好把XP再折腾折腾呢，还是挺好用的啊。</p>
<p>我这里一共收到了2张CD，有南京的朋友需要可以和我说。</p>
<p><img src="http://images.apple.com/macosx/images/title_macosxleopard_20071009.png" /></p>
<p><img src="http://www.ubuntu.com/themes/ubuntu07/images/ubuntulogo.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新版Gmail前来拜访！</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/387/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/387/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/11/07/387/</guid>
		<description><![CDATA[听到传闻已经有段时间了，一直也没去关注新版的Gmail会有哪些改变的地方，直到早上打开邮箱，删除一份信的时候明晃晃的黄色顶部提示变成了柔和的浅黄色，我才发现在最顶上出现了Old Versi... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>听到传闻已经有段时间了，一直也没去关注新版的Gmail会有哪些改变的地方，直到早上打开邮箱，删除一份信的时候明晃晃的黄色顶部提示变成了柔和的浅黄色，我才发现在最顶上出现了Old Version，让你可以切换去旧版本链接，是的这么说新版的Gmail已经来了。</p>
<p>这次现在Gmail是低调的，原本总是用红色在右侧头部提示有新功能的Gmail这次只是悄无声息的推出了新版，但是除了联系人模块让人有焕然一新的感觉意外，其他部分的变化现在看起来并不是那么的显而易见。这也可以说明Google希望这个版本的迁移过程从用户体验上来说是一个无痛无障碍的进度，变化都是潜移默化的，Google甚至敢于直接把用户升级到新的版本，而非询问用户意见后再升级。</p>
<p>这，仅仅只是一个开始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改掉这个坏习惯 Thebat! Byebye</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/386/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/386/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 04:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/11/01/386/</guid>
		<description><![CDATA[Thebat!一直不长进，而且价格颇高，这次借着东风把邮件从这个TB!转移到了另一个TB(ThuderBrid)。 TheBat!在使用中一直是有这样那样的中文问题，而且很多年来也没有改善的迹象，所以一直在找它的... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thebat!一直不长进，而且价格颇高，这次借着东风把邮件从这个TB!转移到了另一个TB(ThuderBrid)。</p>
<p>TheBat!在使用中一直是有这样那样的中文问题，而且很多年来也没有改善的迹象，所以一直在找它的替代品，但是每每想到Thebat!那强大的过滤器和自动执行任务的个性实在是无可取代，无人能及。是的Thunderbird在这方面还是赶不上Thebat!但是为什么一定要找替代品呢，我觉得应该换个思路来看这个问题。</p>
<p>其实改掉一个坏习惯不是太难的事情，只是要真的下个决心。</p>
<p><img src="http://deltatangobravo.com/local/delta/images/thunderbird.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/11/386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail再迈一步 IMAP加入！</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/10/385/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/10/385/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 04:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/10/25/385/</guid>
		<description><![CDATA[使用桌面端收信，又离不开Gmail的网络端？总是觉得自己管理里邮件的时候是在重复劳动？ Gmail IMAP姗姗来迟～，不过总比不来的好，而且它来的很是时候，之前不断升温的iPhone和数十个小时内... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用桌面端收信，又离不开Gmail的网络端？总是觉得自己管理里邮件的时候是在重复劳动？</p>
<p>Gmail IMAP姗姗来迟～，不过总比不来的好，而且它来的很是时候，之前不断升温的iPhone和数十个小时内即将公开发布的花斑豹子似乎Google和Apple走的越来越近，越来越有默契，从Picasa的OSX版遥遥无期也可见一斑。不过其实也好，两个令人敬佩的巨人总要比一个好。他俩加上微软能否形成三足鼎立的局面呢？</p>
<p>Gmail最近几天都在不断的更新这段功能，当然鉴于Gmail的规模，需要几天才能更新全部的服务器。</p>
<p><a href="https://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=77657&#038;topic=12762">这里有个桌面端和页面段的操作对应表</a>，显示出Gmail和支持IMAP的桌面端进行的对应同步。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/10/385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日南京之雲頂</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/378/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/378/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/08/11/378/</guid>
		<description><![CDATA[下午在树林刺藤中闪转腾挪的折腾了许久，走出密林一抬头，哗～ 南京难得的好天气，立秋了... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下午在树林刺藤中闪转腾挪的折腾了许久，走出密林一抬头，哗～</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/xpoint/2008/photo#5097407259126999442"><img src="http://lh6.google.com/xpoint/Rr2g5RvDKZI/AAAAAAAABtU/yZJiAZUTOZc/s400/DSCN2711.jpg" /></a><br /><span id="more-378"></span><br /><a href="http://picasaweb.google.com/xpoint/2008/photo#5097407289191770530"><img src="http://lh5.google.com/xpoint/Rr2g7BvDKaI/AAAAAAAABtc/jODuhFiw-e8/s400/DSCN2712.jpg" /></a></p>
<p>南京难得的好天气，立秋了。<br /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;RGB=0x000000&#038;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fxpoint%2Falbumid%2F5097394786541971409%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>穿过城市，挑近路通过</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/377/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/377/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/08/07/377/</guid>
		<description><![CDATA[路挑近的走，不过说实话城北我实在不熟悉，新路又多，而且大家也知道路线在晚上看起来是完全不同于白天，好在平时坐车时开GPS有Track可以参考，遇到路口都不用思考，当然要挑比较近的路... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>路挑近的走，不过说实话城北我实在不熟悉，新路又多，而且大家也知道路线在晚上看起来是完全不同于白天，好在平时坐车时开GPS有Track可以参考，遇到路口都不用思考，当然要挑比较近的路走咯，到家耗时1小时15分和坐弯弯绕的班车差不多：P 线路还不是最优，走了28.5KM，后来仔细排查了一下比较好的路线可以在25～26KM左右。</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/xpoint/GPSFinder/photo#5095974329188034290"><img src="http://lh3.google.com/xpoint/RriJpxvDJvI/AAAAAAAABkk/_HhhFSqoQSw/s400/Picture%201.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>临江仙 • 高新</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/376/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/376/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/08/06/376/</guid>
		<description><![CDATA[重来没有像今天这样觉得自己是生活在一个有江穿过的城市中。因为今天我穿江而过，从她那窄窄的江面上。在今后的一段时间中我都会每天进行这样的一个来回。 第一次在清晨斜斜的几乎穿... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>重来没有像今天这样觉得自己是生活在一个有江穿过的城市中。因为今天我穿江而过，从她那窄窄的江面上。在今后的一段时间中我都会每天进行这样的一个来回。</p>
<p>第一次在清晨斜斜的几乎穿越了整个市区从东南到西北，车窗外满是灼热的街道和发了烫的路面，密密的梧桐树，浓浓的生活气息扑面而来，即便你藏在车的最里面也一样躲不开。我不喜欢拉上窗帘，就喜欢坐在靠太阳的一边眯着，时不时的看上两眼，在阳光中渐渐苏醒。</p>
<p>也一直很喜欢地铁城南那段在市区楼宇中穿行的的感觉，开始身边还是新城高楼，一路往北，渐渐城市佝偻了他的背，露出他上年岁沧桑的一面。骑车28车穿背心的大爷，车篓里几根油条炸的金黄，一手扶把一手拎着豆浆，慢条斯理，这是最常见到的景象，二十年也不足以改变这一切。即使是在伏天这同样让人有一种镇定中的温暖，酷热中的伤感。</p>
<p>缓缓的，穿城而过。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来吧，拥抱吧，Google的线上办公</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/375/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/375/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/08/03/375/</guid>
		<description><![CDATA[好了好了，我想除了在工作的时候用用Office或者Open Office，已经很久都不在自己的PC或者Mac上安装Office之类的办公套件了，所有这一切均交给Google Docs &#38;Spreadsheets解决，这样既不会出现几个系... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好了好了，我想除了在工作的时候用用Office或者Open Office，已经很久都不在自己的PC或者Mac上安装Office之类的办公套件了，所有这一切均交给Google Docs &amp;Spreadsheets解决，这样既不会出现几个系统下的办公兼容问题，又不会出现文档要带着到处跑的问题了，甚至不用邮寄文档本身造成来往文档多个版本的问题，直接Share就对了，而且对于我来说Word或是Execl的那些天书般的应用根本就是累赘，压根不想弄懂，特别是Word让人总是拘泥于各种各样的操作间而忘记自己到底要想写些什么&#8230;&#8230;</p>
<p>唯一需要解决的就是网络问题了，如果你要做客户演示的话，那么最好事先准备好储存一份备用文稿，特别是在我们现在这样恶劣的信息环境中：P</p>
<p>其实可能还有一个，那就是你自己的习惯忘记那个W还有什么X吧，G的光芒千万丈！！！</p>
<p>捎带说一句，现在的Safair 3在Google Docs中已经不再出现提示不能兼容的问题了，不晓得是Safari做了调整还是Google，总之是好事。</p>
<p>还有就是快点再来个演示工具吧，Keynote依然是我现在做演示的首选。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/08/375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蓝天还剩下几天，碧水还剩下几池？</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/369/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/369/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/07/20/369/</guid>
		<description><![CDATA[渐渐的，晴天已经成为一种指数，一种可以炫耀的数据。碧水，很好&#8230;有时又碧的可怕，或者红得怕人、黑的伤心、蓝色恶心。 这是昆明 当百年一遇成了一年几遇，当晴天已经可以用结绳... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>渐渐的，晴天已经成为一种指数，一种可以炫耀的数据。碧水，很好&#8230;有时又碧的可怕，或者红得怕人、黑的伤心、蓝色恶心。</p>
<p>这是昆明<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD3813965@Workers-try-to-clear--6995.jpg" /></p>
<p>当百年一遇成了一年几遇，当晴天已经可以用结绳来计数，造的孽迟早要还。<br />
<span id="more-369"></span></p>
<p>这是湖北<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD3180838@TO-GO-WITH-AFP-STORY--6131.jpg" /></p>
<p><img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD3997075@A-man-collects-dead-f-7985.jpg" /></p>
<p>这是本溪<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD3153294@Benxi-steel-mills-blo-3862.jpg" /></p>
<p>北京<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/PD6862475@BEIJING---JUNE-4--Chi-4302.jpg" /></p>
<p><img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD3892752@Taxis-queue-up-outsid-5657.jpg" /></p>
<p><img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD4058921@Beijing,-CHINA-A-Chin-7482.jpg" /></p>
<p>兰州<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD4059040@LANZHOU,-CHINA---NOVE-4743.jpg" /></p>
<p>呼和浩特<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/PD8893070@In-this-photo-release-5215.jpg" /><br />
这是广州的摩托回收场<br />
<img src="http://image.guim.co.uk/Guardian/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution/GD1698809@Workers-prepare-to-de-8664.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/news/gallery/2007/jul/18/china.pollution?lightbox=1">引用来源</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抗议“ ”不等于不抗议</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/368/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/368/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 04:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/07/19/368/</guid>
		<description><![CDATA[抗议“&#160;”不等于不抗议，不过呢其实大家也都已经学会一起散步了。 http://tinyurl.com/2dpz5... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>抗议“&nbsp;”不等于不抗议，不过呢其实大家也都已经学会一起散步了。<br /><img src="http://www.nodeberlin.com/works/2004_demo_nothing_video/02.jpg" /><span id="more-368"></span><img src="http://www.nodeberlin.com/works/2004_demo_nothing_video/01.jpg" /><br /><img src="http://www.nodeberlin.com/works/2004_demo_nothing_video/03.jpg" /><br /><img src="http://www.nodeberlin.com/works/2004_demo_nothing_video/04.jpg" /></p>
<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_anife_7KaI"></param><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/_anife_7KaI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></param></object></p>
<p><a href="http://www.nodeberlin.com/works/2004_demo_nothing_video/project.php?id=1&amp;cat=0">http://tinyurl.com/2dpz59</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就算发呆也要你知道 &#8211; Twitter</title>
		<link>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/367/</link>
		<comments>http://www.deeptree.org/blog/2007/07/367/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deeptree.net/wp/2007/07/17/367/</guid>
		<description><![CDATA[大家都喜欢在MSN，GoogleTalk上标一下自己的当前状态或者心情,而现在有个专家来了。Twitter就是做这个的，就算你在发呆你也可以举个牌子。 Mac上的同学们可以用这个免费的桌面端 Twitterrific。 ... ]]></description>
